CONCOURS de la Donne du matin
On ne peut faire qu'une seule partie par JOUR


Cliquez ici pour revenir à l'accueil


Cliquez ici pour voir le classement général


Classement provisoire du 09/07/2025
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 persu 6.8 - 112
2 A43e 8.8 - 124

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 08/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Reginence ==> 25 110 (=> +1210) 116 (=> +1160) 6.3 -6 OK 100 2370.3
2 RV ==> 18 110 (=> +1210) 116 (=> +1160) 3.8 -6 OK 103 2367.8
3 persu ==> 15 100 (=> +1100) 116 (=> +1160) 3.1 -16 OK 89 2247.1

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 07/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Rosalina ==> 25 120 (=> +1320) 146 (=> +1460) 7 -26 OK 100 2761
2 Reginence ==> 18 110 (=> +1210) 153 (=> +1530) 1.2 -43 OK 106 2698.2
3 A43e ==> 15 100 (=> +1100) 146 (=> +1460) 7.4 -46 OK 128 2521.4
4 RV ==> 12 100 (=> +1100) 146 (=> +1460) 3.3 -46 OK 121 2517.3
5 persu ==> 10 90 (=> +990) 151 (=> +1510) 8.5 -61 OK 104 2447.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 06/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Reginence ==> 25 100 (=> +1100) 114 (=> +1140) 5.7 -14 OK 109 2231.7
2 persu ==> 18 90 (=> +990) 93 (=> +930) 4.9 -3 OK 96 1921.9
3 Rosalina ==> 0 100 (=> +0) 95 (=> +950) 5 -0 Non Faits 97 955
4 Suki2a ==> 0 100 (=> +0) 93 (=> +930) 2 -0 Non Faits 134 932

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 05/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 persu ==> 12.5 90 (=> +0) 80 (=> +800) 8.7 -0 Non Faits 93 808.7
2 Reginence ==> 9.0 100 (=> +0) 80 (=> +800) 7.9 -0 Non Faits 99 807.9
3 RV ==> 7.5 90 (=> +0) 80 (=> +800) 1.2 -0 Non Faits 98 801.2
4 Rosalina ==> 6.0 100 (=> +0) 80 (=> +800) 0.2 -0 Non Faits 96 800.2
5 granite ==> 5.0 110 (=> +0) 80 (=> +800) 0.1 -0 Non Faits 105 800.1

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 04/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 127 (=> +1270) 4.1 -7 OK 106 2587.1
2 Reginence ==> 18 90 (=> +990) 127 (=> +1270) 5.5 -37 OK 102 2228.5
3 Rosalina ==> 15 90 (=> +990) 127 (=> +1270) 1.2 -37 OK 91 2224.2
4 persu ==> 12 90 (=> +990) 122 (=> +1220) 8.3 -32 OK 121 2186.3
5 RV ==> 10 90 (=> +990) 102 (=> +1020) 5.8 -12 OK 96 2003.8

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 03/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 12.5 90 (=> +0) 51 (=> +510) 2.2 -0 Non Faits 92 512.2
2 Reginence ==> 9.0 80 (=> +0) 46 (=> +460) 5.7 -0 Non Faits 98 465.7
3 persu ==> 7.5 80 (=> +0) 41 (=> +410) 7.3 -0 Non Faits 104 417.3
4 RV ==> 6.0 80 (=> +0) 37 (=> +370) 7.7 -0 Non Faits 214 377.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 02/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 25 80 (=> +880) 81 (=> +810) 6.2 -1 OK 100 1695.2
2 Reginence ==> 18 80 (=> +880) 81 (=> +810) 1.8 -1 OK 105 1690.8
3 persu ==> 15 80 (=> +880) 80 (=> +800) 2.1 -0 OK 110 1682.1
4 A43e ==> 0 80 (=> +0) 70 (=> +700) 1.6 -0 Non Faits 201 701.6
5 granite ==> 0 90 (=> +0) 68 (=> +680) 0.5 -0 Non Faits 78 680.5
6 Suki2a ==> 0 80 (=> +0) 60 (=> +600) 1.3 -0 Non Faits 111 601.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 01/07/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Suki2a ==> 25 80 (=> +880) 116 (=> +1160) 3.7 -36 OK 105 2007.7
2 Rosalina ==> 18 80 (=> +880) 116 (=> +1160) 0.6 -36 OK 84 2004.6
3 RV ==> 15 80 (=> +880) 112 (=> +1120) 6.3 -32 OK 103 1974.3
4 Reginence ==> 12 90 (=> +990) 97 (=> +970) 0.6 -7 OK 92 1953.6
5 persu ==> 10 80 (=> +880) 102 (=> +1020) 4 -22 OK 91 1882
6 granite ==> 0 110 (=> +0) 97 (=> +970) 9.6 -0 Non Faits 90 979.6
7 A43e ==> 0 110 (=> +0) 67 (=> +670) 2.5 -0 Non Faits 102 672.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 30/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 130 (=> +1430) 147 (=> +1470) 0.9 -17 OK 72 2883.9
2 Rosalina ==> 18 110 (=> +1210) 147 (=> +1470) 6.6 -37 OK 97 2649.6
3 RV ==> 15 110 (=> +1210) 147 (=> +1470) 0.6 -37 OK 105 2643.6
4 Reginence ==> 12 100 (=> +1100) 139 (=> +1390) 6.6 -39 OK 98 2457.6
5 persu ==> 10 100 (=> +1100) 139 (=> +1390) 5.4 -39 OK 95 2456.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 29/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Rosalina ==> 25 120 (=> +1320) 123 (=> +1230) 5 -3 OK 108 2552
2 Suki2a ==> 18 110 (=> +1210) 123 (=> +1230) 5.4 -13 OK 106 2432.4
3 Reginence ==> 15 110 (=> +1210) 123 (=> +1230) 0.4 -13 OK 101 2427.4
4 persu ==> 12 100 (=> +1100) 123 (=> +1230) 1.6 -23 OK 104 2308.6
5 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 28/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 138 (=> +1380) 9.3 -18 OK 80 2691.3
2 RV ==> 18 110 (=> +1210) 138 (=> +1380) 8.5 -28 OK 110 2570.5
3 persu ==> 15 90 (=> +990) 138 (=> +1380) 4.6 -48 OK 101 2326.6
4 Reginence ==> 12 90 (=> +990) 138 (=> +1380) 4.5 -48 OK 94 2326.5
5 A43e ==> 10 90 (=> +990) 128 (=> +1280) 3.3 -38 OK 97 2235.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 27/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Rosalina ==> 25 130 (=> +1430) 134 (=> +1340) 3.3 -4 OK 96 2769.3
2 granite ==> 18 120 (=> +1320) 134 (=> +1340) 7 -14 OK 80 2653
3 Reginence ==> 15 110 (=> +1210) 134 (=> +1340) 8.4 -24 OK 110 2534.4
4 RV ==> 12 110 (=> +1210) 134 (=> +1340) 3.2 -24 OK 120 2529.2
5 persu ==> 10 100 (=> +1100) 134 (=> +1340) 4.8 -34 OK 107 2410.8

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 26/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 100 (=> +1100) 135 (=> +1350) 0.5 -35 OK 80 2415.5
2 A43e ==> 18 90 (=> +990) 135 (=> +1350) 4 -45 OK 94 2299
3 Reginence ==> 15 90 (=> +990) 135 (=> +1350) 0.7 -45 OK 91 2295.7
4 persu ==> 12 90 (=> +990) 97 (=> +970) 0.1 -7 OK 89 1953.1
5 Rosalina ==> 0 100 (=> +0) 97 (=> +970) 2.6 -0 Non Faits 91 972.6

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 25/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 100 (=> +1100) 150 (=> +1500) 5 -50 OK 99 2555
2 RV ==> 18 90 (=> +990) 150 (=> +1500) 2.5 -60 OK 125 2432.5
3 Reginence ==> 15 90 (=> +990) 149 (=> +1490) 7 -59 OK 101 2428
4 Suki2a ==> 12 90 (=> +990) 149 (=> +1490) 3.7 -59 OK 123 2424.7
5 persu ==> 0 80 (=> +0) 71 (=> +710) 2.7 -0 Non Faits 101 712.7
6 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 24/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 130 (=> +1430) 155 (=> +1550) 0.3 -25 OK 80 2955.3
2 Rosalina ==> 18 120 (=> +1320) 142 (=> +1420) 8.6 -22 OK 104 2726.6
3 RV ==> 15 120 (=> +1320) 142 (=> +1420) 7.6 -22 OK 344 2725.6
4 Reginence ==> 12 120 (=> +1320) 142 (=> +1420) 3.8 -22 OK 109 2721.8
5 persu ==> 10 120 (=> +1320) 142 (=> +1420) 1.8 -22 OK 121 2719.8

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 23/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 25 120 (=> +1320) 149 (=> +1490) 8.3 -29 OK 122 2789.3
2 Reginence ==> 18 120 (=> +1320) 149 (=> +1490) 7.4 -29 OK 166 2788.4
3 A43e ==> 15 120 (=> +1320) 149 (=> +1490) 2.6 -29 OK 126 2783.6
4 Rosalina ==> 12 120 (=> +1320) 149 (=> +1490) 1.9 -29 OK 94 2782.9
5 persu ==> 10 90 (=> +990) 149 (=> +1490) 9.6 -59 OK 98 2430.6

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 22/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 A43e ==> 25 120 (=> +1320) 124 (=> +1240) 2.1 -4 OK 126 2558.1
2 Rosalina ==> 18 100 (=> +1100) 124 (=> +1240) 4.1 -24 OK 94 2320.1
3 persu ==> 15 90 (=> +990) 124 (=> +1240) 0.8 -34 OK 116 2196.8
4 Reginence ==> 12 90 (=> +990) 124 (=> +1240) 0.7 -34 OK 106 2196.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 21/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 A43e ==> 25 120 (=> +1320) 133 (=> +1330) 2.8 -13 OK 100 2639.8
2 Reginence ==> 18 100 (=> +1100) 134 (=> +1340) 8.5 -34 OK 94 2414.5
3 Rosalina ==> 15 100 (=> +1100) 134 (=> +1340) 6.4 -34 OK 93 2412.4
4 RV ==> 12 100 (=> +1100) 134 (=> +1340) 0.8 -34 OK 99 2406.8
5 persu ==> 10 100 (=> +1100) 134 (=> +1340) 0.5 -34 OK 98 2406.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 20/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Reginence ==> 25 100 (=> +1100) 136 (=> +1360) 9.2 -36 OK 98 2433.2
2 persu ==> 18 100 (=> +1100) 136 (=> +1360) 1.2 -36 OK 104 2425.2

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 19/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 25 110 (=> +1210) 149 (=> +1490) 4.4 -39 OK 104 2665.4
2 Reginence ==> 18 110 (=> +1210) 149 (=> +1490) 1.6 -39 OK 95 2662.6
3 persu ==> 15 100 (=> +1100) 149 (=> +1490) 0.2 -49 OK 101 2541.2

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 18/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 persu ==> 25 80 (=> +880) 105 (=> +1050) 6.9 -25 OK 148 1911.9
2 Suki2a ==> 18 80 (=> +880) 104 (=> +1040) 0.7 -24 OK 105 1896.7
3 A43e ==> 0 110 (=> +0) 82 (=> +820) 8.6 -0 Non Faits 117 828.6
4 Rosalina ==> 0 90 (=> +0) 82 (=> +820) 8.4 -0 Non Faits 96 828.4
5 Reginence ==> 0 90 (=> +0) 82 (=> +820) 3.7 -0 Non Faits 93 823.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 17/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 A43e ==> 25 250 (=> +2750) 162 (=> +1620) 6.2 --88 OK 130 4464.2
2 Suki2a ==> 18 120 (=> +1320) 154 (=> +1540) 8.7 -34 OK 120 2834.7
3 RV ==> 15 120 (=> +1320) 154 (=> +1540) 3.4 -34 OK 4134 2829.4
4 Reginence ==> 12 110 (=> +1210) 148 (=> +1480) 7.6 -38 OK 102 2659.6
5 persu ==> 10 100 (=> +1100) 154 (=> +1540) 6.9 -54 OK 99 2592.9

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 16/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Rosalina ==> 25 120 (=> +1320) 121 (=> +1210) 4.3 -1 OK 97 2533.3
2 persu ==> 18 80 (=> +880) 139 (=> +1390) 6.6 -59 OK 93 2217.6
3 Reginence ==> 15 90 (=> +990) 121 (=> +1210) 1.9 -31 OK 91 2170.9
4 RV ==> 12 80 (=> +880) 103 (=> +1030) 0 -23 OK 100 1887

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 15/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 110 (=> +1210) 121 (=> +1210) 8.8 -11 OK 80 2417.8
2 Rosalina ==> 18 100 (=> +1100) 128 (=> +1280) 8.9 -28 OK 111 2360.9
3 Reginence ==> 15 100 (=> +1100) 128 (=> +1280) 5.1 -28 OK 95 2357.1
4 persu ==> 12 100 (=> +1100) 128 (=> +1280) 1.7 -28 OK 94 2353.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 14/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 144 (=> +1440) 0.1 -24 OK 108 2736.1
2 Reginence ==> 18 90 (=> +990) 144 (=> +1440) 5.1 -54 OK 101 2381.1
3 x971643 ==> 15 80 (=> +880) 144 (=> +1440) 5.7 -64 OK 118 2261.7
4 RV ==> 12 80 (=> +880) 144 (=> +1440) 1.9 -64 OK 95 2257.9
5 A43e ==> 10 90 (=> +990) 129 (=> +1290) 9.6 -39 OK 107 2250.6
6 Suki2a ==> 08 90 (=> +990) 129 (=> +1290) 4.7 -39 OK 114 2245.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 13/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Suki2a ==> 25 100 (=> +1100) 103 (=> +1030) 5.4 -3 OK 109 2132.4
2 granite ==> 18 90 (=> +990) 90 (=> +900) 7.7 -0 OK 95 1897.7
3 A43e ==> 0 80 (=> +0) 60 (=> +600) 6.3 -0 Non Faits 97 606.3
4 x971643 ==> 0 80 (=> +0) 60 (=> +600) 1 -0 Non Faits 106 601
5 RV ==> 0 80 (=> +0) 40 (=> +400) 6.1 -0 Non Faits 110 406.1
6 Reginence ==> 0 80 (=> +0) 36 (=> +360) 6.8 -0 Non Faits 128 366.8

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 12/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 123 (=> +1230) 6.7 -3 OK 101 2553.7
2 Suki2a ==> 18 110 (=> +1210) 113 (=> +1130) 5.3 -3 OK 113 2342.3
3 Reginence ==> 15 110 (=> +1210) 113 (=> +1130) 3.7 -3 OK 106 2340.7
4 Rosalina ==> 12 110 (=> +1210) 113 (=> +1130) 2.2 -3 OK 93 2339.2
5 x514399 ==> 10 110 (=> +1210) 113 (=> +1130) 1.6 -3 OK 109 2338.6
6 RV ==> 08 110 (=> +1210) 112 (=> +1120) 3.4 -2 OK 112 2331.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 11/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 144 (=> +1440) 4.1 -24 OK 89 2740.1
2 Suki2a ==> 18 110 (=> +1210) 124 (=> +1240) 3.2 -14 OK 103 2439.2
3 RV ==> 15 110 (=> +1210) 122 (=> +1220) 6.2 -12 OK 112 2424.2
4 x514399 ==> 12 80 (=> +880) 84 (=> +840) 8.4 -4 OK 100 1724.4
5 Reginence ==> 10 80 (=> +880) 84 (=> +840) 2.3 -4 OK 93 1718.3
6 A43e ==> 08 80 (=> +880) 84 (=> +840) 0.6 -4 OK 108 1716.6
7 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 10/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 90 (=> +990) 140 (=> +1400) 9.6 -50 OK 88 2349.6
2 RV ==> 18 80 (=> +880) 130 (=> +1300) 5.5 -50 OK 101 2135.5
3 astudu ==> 15 80 (=> +880) 117 (=> +1170) 3 -37 OK 117 2016
4 Reginence ==> 12 80 (=> +880) 103 (=> +1030) 7.1 -23 OK 156 1894.1
5 A43e ==> 10 90 (=> +990) 90 (=> +900) 0.6 -0 OK 105 1890.6
6 Rosalina ==> 0 90 (=> +0) 80 (=> +800) 4.1 -0 Non Faits 98 804.1

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 09/06/2025
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 astudu ==> 25 80 (=> +880) 85 (=> +850) 2.8 -5 OK 192 1727.8
2 RV ==> 18 80 (=> +880) 85 (=> +850) 2 -5 OK 123 1727
3 A43e ==> 0 90 (=> +0) 85 (=> +850) 6 -0 Non Faits 103 856
4 Reginence ==> 0 90 (=> +0) 85 (=> +850) 1.3 -0 Non Faits 91 851.3
5 granite ==> 0 90 (=> +0) 85 (=> +850) 0.5 -0 Non Faits 91 850.5
6 Rosalina ==> 0 90 (=> +0) 85 (=> +850) 0 -0 Non Faits 99 850