CONCOURS de la Donne du soir
On ne peut faire qu'une seule partie par JOUR


Cliquez ici pour revenir à l'accueil


Cliquez ici pour voir le classement général


Classement provisoire du 06/11/2026
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite 9.4 - 53
2 Rosalina 1.5 - 89
3 mireille13 8 - 97
4 x630660 4.3 - 108
5 reginence 0.5 - 96

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 05/11/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 a43e ==> 25 130 (=> +1430) 136 (=> +1360) 9.3 -6 OK 98 2793.3
2 granite ==> 18 120 (=> +1320) 139 (=> +1390) 7.9 -19 OK 72 2698.9
3 Rosalina ==> 15 110 (=> +1210) 139 (=> +1390) 7.2 -29 OK 86 2578.2
4 reginence ==> 12 110 (=> +1210) 136 (=> +1360) 9.2 -26 OK 94 2553.2
5 mireille13 ==> 10 110 (=> +1210) 121 (=> +1210) 0.7 -11 OK 103 2409.7
6 x630660 ==> 08 90 (=> +990) 139 (=> +1390) 0.4 -49 OK 89 2331.4
7 RV ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) 0 -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 04/11/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 130 (=> +1430) 135 (=> +1350) 9.9 -5 OK 91 2784.9
2 mireille13 ==> 18 110 (=> +1210) 133 (=> +1330) 5.3 -23 OK 91 2522.3
3 x630660 ==> 15 110 (=> +1210) 124 (=> +1240) 5.9 -14 OK 111 2441.9
4 reginence ==> 12 100 (=> +1100) 124 (=> +1240) 6.7 -24 OK 93 2322.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 03/11/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 100 (=> +1100) 129 (=> +1290) 1.1 -29 OK 101 2362.1
2 RV ==> 18 100 (=> +1100) 123 (=> +1230) 2 -23 OK 98 2309
3 x630660 ==> 15 80 (=> +880) 140 (=> +1400) 8.7 -60 OK 97 2228.7
4 reginence ==> 12 80 (=> +880) 121 (=> +1210) 6.8 -41 OK 86 2055.8
5 mireille13 ==> 0 100 (=> +0) 88 (=> +880) 1.7 -0 Non Faits 108 881.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 02/11/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 mireille13 ==> 25 100 (=> +1100) 126 (=> +1260) 8.5 -26 OK 91 2342.5
2 granite ==> 18 100 (=> +1100) 126 (=> +1260) 7.7 -26 OK 98 2341.7
3 reginence ==> 15 90 (=> +990) 126 (=> +1260) 4.2 -36 OK 85 2218.2
4 RV ==> 12 90 (=> +990) 104 (=> +1040) 0.2 -14 OK 97 2016.2
5 x630660 ==> 10 80 (=> +880) 113 (=> +1130) 0.4 -33 OK 100 1977.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 01/11/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 100 (=> +1100) 138 (=> +1380) 9.2 -38 OK 80 2451.2
2 reginence ==> 18 90 (=> +990) 138 (=> +1380) 7.7 -48 OK 98 2329.7
3 mireille13 ==> 15 90 (=> +990) 138 (=> +1380) 1.3 -48 OK 119 2323.3
4 x630660 ==> 12 80 (=> +880) 131 (=> +1310) 3.6 -51 OK 96 2142.6
5 RV ==> 10 80 (=> +880) 131 (=> +1310) 3.2 -51 OK 105 2142.2
6 Rosalina ==> 08 80 (=> +880) 127 (=> +1270) 5.5 -47 OK 98 2108.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 31/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 129 (=> +1290) 7.4 -9 OK 129 2608.4
2 mireille13 ==> 18 110 (=> +1210) 120 (=> +1200) 1.1 -10 OK 120 2401.1
3 reginence ==> 15 110 (=> +1210) 111 (=> +1110) 4.5 -1 OK 92 2323.5
4 Rosalina ==> 12 110 (=> +1210) 111 (=> +1110) 4.3 -1 OK 95 2323.3
5 RV ==> 10 100 (=> +1100) 120 (=> +1200) 2.9 -20 OK 117 2282.9
6 x630660 ==> 08 100 (=> +1100) 111 (=> +1110) 3.1 -11 OK 97 2202.1

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 30/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Rosalina ==> 25 100 (=> +1100) 102 (=> +1020) 0.4 -2 OK 107 2118.4
2 granite ==> 18 80 (=> +880) 85 (=> +850) 6.9 -5 OK 72 1731.9
3 mireille13 ==> 15 80 (=> +880) 85 (=> +850) 5.8 -5 OK 95 1730.8
4 x630660 ==> 12 80 (=> +880) 85 (=> +850) 5.5 -5 OK 118 1730.5
5 RV ==> 0 90 (=> +0) 79 (=> +790) 5.3 -0 Non Faits 104 795.3
6 reginence ==> 0 80 (=> +0) 58 (=> +580) 5.9 -0 Non Faits 93 585.9
7 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) 0 -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 29/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 12.5 100 (=> +0) 84 (=> +840) 4.3 -0 Non Faits 104 844.3
2 x630660 ==> 9.0 100 (=> +0) 84 (=> +840) 2.6 -0 Non Faits 95 842.6
3 reginence ==> 7.5 100 (=> +0) 84 (=> +840) 0.1 -0 Non Faits 95 840.1
4 granite ==> 6.0 80 (=> +0) 77 (=> +770) 9.6 -0 Non Faits 111 779.6
5 mireille13 ==> 5.0 80 (=> +0) 70 (=> +700) 4.4 -0 Non Faits 92 704.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 28/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 130 (=> +1430) 146 (=> +1460) 1.5 -16 OK 156 2875.5
2 Rosalina ==> 18 120 (=> +1320) 146 (=> +1460) 7.3 -26 OK 98 2761.3
3 RV ==> 15 110 (=> +1210) 146 (=> +1460) 5.4 -36 OK 105 2639.4
4 reginence ==> 12 110 (=> +1210) 146 (=> +1460) 4.4 -36 OK 92 2638.4
5 x630660 ==> 10 110 (=> +1210) 146 (=> +1460) 2.5 -36 OK 119 2636.5
6 mireille13 ==> 08 110 (=> +1210) 146 (=> +1460) 0.4 -36 OK 114 2634.4
7 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) 0 -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 27/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 139 (=> +1390) 4.5 -19 OK 89 2695.5
2 reginence ==> 18 110 (=> +1210) 139 (=> +1390) 9.8 -29 OK 93 2580.8
3 mireille13 ==> 15 110 (=> +1210) 139 (=> +1390) 5.3 -29 OK 100 2576.3
4 Rosalina ==> 12 110 (=> +1210) 135 (=> +1350) 6.7 -25 OK 91 2541.7
5 x630660 ==> 10 110 (=> +1210) 135 (=> +1350) 0.6 -25 OK 119 2535.6
6 a43e ==> 0 250 (=> +0) 97 (=> +970) 4.4 -0 Non Faits 90 974.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 26/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 mireille13 ==> 25 90 (=> +990) 105 (=> +1050) 6.6 -15 OK 110 2031.6
2 reginence ==> 18 90 (=> +990) 105 (=> +1050) 1.4 -15 OK 100 2026.4
3 RV ==> 15 90 (=> +990) 105 (=> +1050) 1.4 -15 OK 103 2026.4
4 granite ==> 0 80 (=> +0) 72 (=> +720) 6.7 -0 Non Faits 88 726.7
5 x630660 ==> 0 80 (=> +0) 65 (=> +650) 6.9 -0 Non Faits 97 656.9

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 25/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 x630660 ==> 25 80 (=> +880) 134 (=> +1340) 9.8 -54 OK 88 2175.8
2 reginence ==> 18 80 (=> +880) 134 (=> +1340) 8.7 -54 OK 91 2174.7
3 RV ==> 15 80 (=> +880) 134 (=> +1340) 0.5 -54 OK 101 2166.5
4 granite ==> 12 90 (=> +990) 115 (=> +1150) 8.6 -25 OK 105 2123.6

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 24/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 reginence ==> 25 120 (=> +1320) 128 (=> +1280) 8.3 -8 OK 106 2600.3
2 granite ==> 18 120 (=> +1320) 128 (=> +1280) 8.1 -8 OK 86 2600.1
3 x630660 ==> 15 100 (=> +1100) 128 (=> +1280) 5.1 -28 OK 111 2357.1
4 RV ==> 12 100 (=> +1100) 128 (=> +1280) 3.7 -28 OK 106 2355.7
5 a43e ==> 0 150 (=> +0) 128 (=> +1280) 1.6 -0 Non Faits 113 1281.6
6 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) 0 -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 23/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 x630660 ==> 25 120 (=> +1320) 167 (=> +1670) 9.8 -47 OK 98 2952.8
2 reginence ==> 18 120 (=> +1320) 167 (=> +1670) 4.4 -47 OK 105 2947.4
3 RV ==> 15 100 (=> +1100) 147 (=> +1470) 4.6 -47 OK 125 2527.6

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 22/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 12.5 90 (=> +0) 82 (=> +820) 8.3 -0 Non Faits 96 828.3
2 mireille13 ==> 9.0 90 (=> +0) 65 (=> +650) 7.5 -0 Non Faits 92 657.5
3 reginence ==> 7.5 80 (=> +0) 57 (=> +570) 9.6 -0 Non Faits 90 579.6
4 x630660 ==> 6.0 80 (=> +0) 57 (=> +570) 1.9 -0 Non Faits 102 571.9

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 21/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 90 (=> +990) 96 (=> +960) 8 -6 OK 86 1952
2 mireille13 ==> 18 90 (=> +990) 92 (=> +920) 7.7 -2 OK 97 1915.7
3 x630660 ==> 15 80 (=> +880) 96 (=> +960) 3.4 -16 OK 112 1827.4
4 RV ==> 12 80 (=> +880) 96 (=> +960) 2 -16 OK 534 1826
5 reginence ==> 10 80 (=> +880) 93 (=> +930) 2.3 -13 OK 90 1799.3
6 Rosalina ==> 08 80 (=> +880) 92 (=> +920) 7.7 -12 OK 94 1795.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 20/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 148 (=> +1480) 0.2 -28 OK 98 2772.2
2 reginence ==> 18 100 (=> +1100) 148 (=> +1480) 9.2 -48 OK 94 2541.2
3 RV ==> 15 100 (=> +1100) 148 (=> +1480) 8.4 -48 OK 125 2540.4
4 Rosalina ==> 12 100 (=> +1100) 146 (=> +1460) 7.2 -46 OK 99 2521.2
5 x630660 ==> 10 90 (=> +990) 148 (=> +1480) 2.2 -58 OK 93 2414.2
6 mireille13 ==> 08 100 (=> +1100) 129 (=> +1290) 6.2 -29 OK 93 2367.2

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 19/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 25 100 (=> +1100) 120 (=> +1200) 5.2 -20 OK 118 2285.2
2 mireille13 ==> 18 100 (=> +1100) 118 (=> +1180) 2.1 -18 OK 94 2264.1
3 granite ==> 0 100 (=> +0) 91 (=> +910) 0.9 -0 Non Faits 88 910.9
4 x630660 ==> 0 100 (=> +0) 82 (=> +820) 8.4 -0 Non Faits 104 828.4
5 reginence ==> 0 100 (=> +0) 81 (=> +810) 6.8 -0 Non Faits 100 816.8

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 18/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 120 (=> +1320) 132 (=> +1320) 5.5 -12 OK 81 2633.5
2 mireille13 ==> 18 90 (=> +990) 132 (=> +1320) 8.6 -42 OK 90 2276.6
3 x630660 ==> 15 80 (=> +880) 145 (=> +1450) 9 -65 OK 92 2274
4 reginence ==> 12 90 (=> +990) 132 (=> +1320) 1.7 -42 OK 93 2269.7
5 RV ==> 10 80 (=> +880) 129 (=> +1290) 0.7 -49 OK 92 2121.7

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 17/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 reginence ==> 12.5 80 (=> +0) 55 (=> +550) 5.9 -0 Non Faits 92 555.9
2 mireille13 ==> 9.0 80 (=> +0) 33 (=> +330) 6.6 -0 Non Faits 87 336.6
3 x630660 ==> 7.5 80 (=> +0) 33 (=> +330) 4.2 -0 Non Faits 93 334.2
4 RV ==> 6.0 80 (=> +0) 33 (=> +330) 2.1 -0 Non Faits 89 332.1

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 16/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 RV ==> 25 90 (=> +990) 134 (=> +1340) 7.7 -44 OK 92 2293.7
2 x630660 ==> 18 90 (=> +990) 134 (=> +1340) 5.2 -44 OK 81 2291.2
3 mireille13 ==> 15 90 (=> +990) 134 (=> +1340) 4.3 -44 OK 91 2290.3
4 reginence ==> 12 90 (=> +990) 131 (=> +1310) 9.3 -41 OK 87 2268.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 15/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 mireille13 ==> 25 120 (=> +1320) 139 (=> +1390) 8.2 -19 OK 115 2699.2
2 RV ==> 18 100 (=> +1100) 124 (=> +1240) 8.5 -24 OK 125 2324.5
3 reginence ==> 15 100 (=> +1100) 124 (=> +1240) 8.1 -24 OK 95 2324.1
4 x630660 ==> 12 100 (=> +1100) 124 (=> +1240) 0.3 -24 OK 105 2316.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 14/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 100 (=> +1100) 106 (=> +1060) 7.5 -6 OK 72 2161.5
2 reginence ==> 18 90 (=> +990) 95 (=> +950) 6.5 -5 OK 99 1941.5
3 x630660 ==> 15 80 (=> +880) 96 (=> +960) 7.6 -16 OK 101 1831.6
4 mireille13 ==> 12 80 (=> +880) 89 (=> +890) 0 -9 OK 91 1761
5 a43e ==> 0 90 (=> +0) 87 (=> +870) 7.2 -0 Non Faits 97 877.2
6 Rosalina ==> 0 90 (=> +0) 86 (=> +860) 5.5 -0 Non Faits 97 865.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 13/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 x630660 ==> 25 80 (=> +880) 116 (=> +1160) 6.5 -36 OK 104 2010.5
2 mireille13 ==> 18 80 (=> +880) 116 (=> +1160) 3.9 -36 OK 104 2007.9
3 a43e ==> 15 80 (=> +880) 106 (=> +1060) 8.1 -26 OK 94 1922.1
4 RV ==> 12 80 (=> +880) 106 (=> +1060) 6.3 -26 OK 108 1920.3
5 Rosalina ==> 10 80 (=> +880) 106 (=> +1060) 4.1 -26 OK 96 1918.1
6 reginence ==> 08 80 (=> +880) 105 (=> +1050) 1.9 -25 OK 106 1906.9

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 12/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Matteudi ==> 12.5 90 (=> +0) 70 (=> +700) 5.3 -0 Non Faits 101 705.3
2 RV ==> 9.0 90 (=> +0) 70 (=> +700) 3.5 -0 Non Faits 101 703.5
3 x630660 ==> 7.5 90 (=> +0) 70 (=> +700) 1.6 -0 Non Faits 90 701.6
4 reginence ==> 6.0 90 (=> +0) 60 (=> +600) 1.4 -0 Non Faits 95 601.4
5 mireille13 ==> 5.0 100 (=> +0) 60 (=> +600) 1.3 -0 Non Faits 95 601.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 11/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 reginence ==> 25 80 (=> +880) 103 (=> +1030) 2 -23 OK 91 1889
2 x630660 ==> 18 80 (=> +880) 93 (=> +930) 8.9 -13 OK 98 1805.9
3 RV ==> 15 80 (=> +880) 93 (=> +930) 8.1 -13 OK 122 1805.1
4 mireille13 ==> 12 80 (=> +880) 93 (=> +930) 0.6 -13 OK 97 1797.6
5 granite ==> 0 90 (=> +0) 64 (=> +640) 6.6 -0 Non Faits 84 646.6
6 ==> 0 0 (=> +0) 0 (=> +0) 0 -0 Non Faits 0 0

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 10/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 mireille13 ==> 25 110 (=> +1210) 149 (=> +1490) 1.8 -39 OK 144 2662.8
2 reginence ==> 18 110 (=> +1210) 142 (=> +1420) 9.6 -32 OK 97 2607.6
3 RV ==> 15 110 (=> +1210) 142 (=> +1420) 3.6 -32 OK 115 2601.6
4 Rosalina ==> 12 110 (=> +1210) 142 (=> +1420) 1.2 -32 OK 101 2599.2
5 x630660 ==> 10 100 (=> +1100) 142 (=> +1420) 9.4 -42 OK 104 2487.4

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 09/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 90 (=> +990) 100 (=> +1000) 1.8 -10 OK 97 1981.8
2 Rosalina ==> 18 80 (=> +880) 88 (=> +880) 3.7 -8 OK 140 1755.7
3 reginence ==> 15 80 (=> +880) 80 (=> +800) 6 -0 OK 101 1686
4 RV ==> 12 80 (=> +880) 80 (=> +800) 4.3 -0 OK 107 1684.3
5 mireille13 ==> 0 80 (=> +0) 60 (=> +600) 1.1 -0 Non Faits 126 601.1
6 x630660 ==> 0 80 (=> +0) 36 (=> +360) 4.3 -0 Non Faits 128 364.3

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 08/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 Matteudi ==> 25 80 (=> +880) 94 (=> +940) 6.2 -14 OK 93 1812.2
2 Rosalina ==> 18 80 (=> +880) 94 (=> +940) 1.2 -14 OK 96 1807.2
3 mireille13 ==> 0 90 (=> +0) 72 (=> +720) 8.6 -0 Non Faits 108 728.6
4 RV ==> 0 80 (=> +0) 56 (=> +560) 5.5 -0 Non Faits 127 565.5
5 x630660 ==> 0 80 (=> +0) 56 (=> +560) 3.7 -0 Non Faits 101 563.7
6 reginence ==> 0 80 (=> +0) 56 (=> +560) 3 -0 Non Faits 103 563

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 07/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 x630660 ==> 25 80 (=> +880) 90 (=> +900) 4.5 -10 OK 110 1774.5
2 reginence ==> 18 80 (=> +880) 90 (=> +900) 2 -10 OK 97 1772
3 RV ==> 15 80 (=> +880) 89 (=> +890) 8.9 -9 OK 107 1769.9
4 mireille13 ==> 0 80 (=> +0) 78 (=> +780) 8.5 -0 Non Faits 97 788.5

Cliquez ici pour voir le classement général


Donne du 06/10/2026
OrdiBB1                     
UtoClonu                     
OrdiBB2                     
TOI                     
Place Pseudo F1 Demandé
(x11 si OK)
Faits
(x10)
BONUS MALUS
demandés-faits
OK? Temps TOTAL
1 granite ==> 25 90 (=> +990) 130 (=> +1300) 0.8 -40 OK 105 2250.8
2 RV ==> 18 80 (=> +880) 84 (=> +840) 4 -4 OK 109 1720
3 a43e ==> 15 80 (=> +880) 82 (=> +820) 2.9 -2 OK 116 1700.9
4 reginence ==> 12 80 (=> +880) 80 (=> +800) 9.7 -0 OK 98 1689.7
5 x630660 ==> 0 80 (=> +0) 68 (=> +680) 7 -0 Non Faits 104 687
6 mireille13 ==> 0 90 (=> +0) 67 (=> +670) 7.1 -0 Non Faits 102 677.1