CONCOURS de la Donne du soir |
On ne peut faire qu'une seule partie par JOUR
|
Cliquez ici pour voir le classement général |
Classement provisoire du 22/11/2024 | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | RV | 3.6 | - | 105 | |||||
2 | mireille13 | 2.2 | - | 112 | |||||
3 | Reginence | 4.4 | - | 90 | |||||
4 | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 21/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 100 (=> +1100) | 100 (=> +1000) | 0.3 | -0 | OK | 138 | 2100.3 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 90 (=> +990) | 103 (=> +1030) | 5.2 | -13 | OK | 97 | 2012.2 |
3 | RV ==> | 15 | 90 (=> +990) | 103 (=> +1030) | 2.3 | -13 | OK | 113 | 2009.3 |
4 | astudu ==> | 12 | 90 (=> +990) | 100 (=> +1000) | 7.1 | -10 | OK | 108 | 1987.1 |
5 | Rosalina ==> | 10 | 90 (=> +990) | 100 (=> +1000) | 4.9 | -10 | OK | 148 | 1984.9 |
6 | Reginence ==> | 08 | 90 (=> +990) | 100 (=> +1000) | 4.4 | -10 | OK | 128 | 1984.4 |
7 | ==> | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 20/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 130 (=> +1430) | 167 (=> +1670) | 9.3 | -37 | OK | 93 | 3072.3 |
2 | granite ==> | 18 | 120 (=> +1320) | 167 (=> +1670) | 7.7 | -47 | OK | 112 | 2950.7 |
3 | Reginence ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 167 (=> +1670) | 5.6 | -67 | OK | 107 | 2708.6 |
4 | mireille13 ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 167 (=> +1670) | 4.5 | -67 | OK | 86 | 2707.5 |
5 | RV ==> | 10 | 90 (=> +990) | 167 (=> +1670) | 6.5 | -77 | OK | 91 | 2589.5 |
6 | astudu ==> | 08 | 90 (=> +990) | 167 (=> +1670) | 3.2 | -77 | OK | 96 | 2586.2 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 19/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 132 (=> +1320) | 6.3 | -22 | OK | 137 | 2514.3 |
2 | RV ==> | 18 | 90 (=> +990) | 147 (=> +1470) | 8.6 | -57 | OK | 122 | 2411.6 |
3 | mireille13 ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 132 (=> +1320) | 4.2 | -32 | OK | 90 | 2392.2 |
4 | Reginence ==> | 12 | 90 (=> +990) | 132 (=> +1320) | 9.9 | -42 | OK | 96 | 2277.9 |
5 | astudu ==> | 10 | 80 (=> +880) | 100 (=> +1000) | 9.8 | -20 | OK | 97 | 1869.8 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 18/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | mireille13 ==> | 25 | 100 (=> +1100) | 133 (=> +1330) | 3.7 | -33 | OK | 88 | 2400.7 |
2 | granite ==> | 18 | 110 (=> +1210) | 117 (=> +1170) | 9.3 | -7 | OK | 180 | 2382.3 |
3 | Rosalina ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 127 (=> +1270) | 6.5 | -27 | OK | 96 | 2349.5 |
4 | RV ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 127 (=> +1270) | 2.1 | -27 | OK | 97 | 2345.1 |
5 | astudu ==> | 10 | 100 (=> +1100) | 104 (=> +1040) | 1.5 | -4 | OK | 95 | 2137.5 |
6 | Reginence ==> | 0 | 100 (=> +0) | 82 (=> +820) | 2.9 | -0 | Non Faits | 106 | 822.9 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 17/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 120 (=> +1320) | 121 (=> +1210) | 5 | -1 | OK | 93 | 2534 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 121 (=> +1210) | 1.6 | -21 | OK | 91 | 2290.6 |
3 | granite ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 121 (=> +1210) | 0.5 | -21 | OK | 123 | 2289.5 |
4 | astudu ==> | 12 | 80 (=> +880) | 106 (=> +1060) | 8.6 | -26 | OK | 92 | 1922.6 |
5 | indi ==> | 10 | 80 (=> +880) | 106 (=> +1060) | 5.2 | -26 | OK | 90 | 1919.2 |
6 | Reginence ==> | 08 | 80 (=> +880) | 106 (=> +1060) | 5 | -26 | OK | 107 | 1919 |
7 | RV ==> | 06 | 80 (=> +880) | 102 (=> +1020) | 8.9 | -22 | OK | 109 | 1886.9 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 16/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | astudu ==> | 12.5 | 90 (=> +0) | 77 (=> +770) | 6.6 | -0 | Non Faits | 103 | 776.6 |
2 | granite ==> | 9.0 | 120 (=> +0) | 64 (=> +640) | 8.4 | -0 | Non Faits | 170 | 648.4 |
3 | RV ==> | 7.5 | 120 (=> +0) | 64 (=> +640) | 7.7 | -0 | Non Faits | 98 | 647.7 |
4 | mireille13 ==> | 6.0 | 90 (=> +0) | 64 (=> +640) | 3.5 | -0 | Non Faits | 103 | 643.5 |
5 | Reginence ==> | 5.0 | 90 (=> +0) | 64 (=> +640) | 0.2 | -0 | Non Faits | 103 | 640.2 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 15/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 140 (=> +1540) | 182 (=> +1820) | 1.6 | -42 | OK | 118 | 3319.6 |
2 | Rosalina ==> | 18 | 140 (=> +1540) | 175 (=> +1750) | 5.3 | -35 | OK | 90 | 3260.3 |
3 | mireille13 ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 176 (=> +1760) | 6.9 | -76 | OK | 153 | 2790.9 |
4 | astudu ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 176 (=> +1760) | 3.9 | -76 | OK | 113 | 2787.9 |
5 | Reginence ==> | 10 | 100 (=> +1100) | 175 (=> +1750) | 2.8 | -75 | OK | 118 | 2777.8 |
6 | RV ==> | 08 | 110 (=> +1210) | 155 (=> +1550) | 0.8 | -45 | OK | 122 | 2715.8 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 14/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 150 (=> +1650) | 169 (=> +1690) | 3.3 | -19 | OK | 155 | 3324.3 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 150 (=> +1650) | 169 (=> +1690) | 1 | -19 | OK | 126 | 3322 |
3 | Reginence ==> | 15 | 120 (=> +1320) | 169 (=> +1690) | 2.1 | -49 | OK | 102 | 2963.1 |
4 | RV ==> | 12 | 120 (=> +1320) | 149 (=> +1490) | 3.5 | -29 | OK | 106 | 2784.5 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 169 (=> +1690) | 1 | -79 | OK | 96 | 2602 |
6 | Rosalina ==> | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 13/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 140 (=> +1540) | 151 (=> +1510) | 4.9 | -11 | OK | 94 | 3043.9 |
2 | granite ==> | 18 | 120 (=> +1320) | 151 (=> +1510) | 7.5 | -31 | OK | 126 | 2806.5 |
3 | mireille13 ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 151 (=> +1510) | 7 | -51 | OK | 100 | 2566 |
4 | Reginence ==> | 12 | 90 (=> +990) | 151 (=> +1510) | 5.5 | -61 | OK | 92 | 2444.5 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 151 (=> +1510) | 3.7 | -61 | OK | 108 | 2442.7 |
6 | RV ==> | 08 | 90 (=> +990) | 151 (=> +1510) | 2 | -61 | OK | 100 | 2441 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 12/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 120 (=> +1320) | 124 (=> +1240) | 2.8 | -4 | OK | 202 | 2558.8 |
2 | astudu ==> | 18 | 90 (=> +990) | 124 (=> +1240) | 8.4 | -34 | OK | 99 | 2204.4 |
3 | RV ==> | 15 | 90 (=> +990) | 124 (=> +1240) | 5.5 | -34 | OK | 114 | 2201.5 |
4 | Reginence ==> | 12 | 90 (=> +990) | 111 (=> +1110) | 7.1 | -21 | OK | 97 | 2086.1 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 11/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 148 (=> +1480) | 2.5 | -38 | OK | 116 | 2654.5 |
2 | Reginence ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 148 (=> +1480) | 7.3 | -48 | OK | 94 | 2539.3 |
3 | astudu ==> | 15 | 90 (=> +990) | 148 (=> +1480) | 9.7 | -58 | OK | 98 | 2421.7 |
4 | RV ==> | 12 | 90 (=> +990) | 148 (=> +1480) | 6.5 | -58 | OK | 116 | 2418.5 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 10/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Reginence ==> | 25 | 80 (=> +880) | 92 (=> +920) | 8.3 | -12 | OK | 97 | 1796.3 |
2 | granite ==> | 18 | 80 (=> +880) | 90 (=> +900) | 3.8 | -10 | OK | 133 | 1773.8 |
3 | RV ==> | 0 | 80 (=> +0) | 75 (=> +750) | 2.2 | -0 | Non Faits | 97 | 752.2 |
4 | astudu ==> | 0 | 80 (=> +0) | 75 (=> +750) | 0.4 | -0 | Non Faits | 113 | 750.4 |
5 | Rosalina ==> | 0 | 90 (=> +0) | 68 (=> +680) | 7.6 | -0 | Non Faits | 95 | 687.6 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 09/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 90 (=> +990) | 102 (=> +1020) | 9.8 | -12 | OK | 126 | 2007.8 |
2 | Reginence ==> | 18 | 90 (=> +990) | 93 (=> +930) | 6.6 | -3 | OK | 95 | 1923.6 |
3 | RV ==> | 15 | 80 (=> +880) | 102 (=> +1020) | 2.8 | -22 | OK | 97 | 1880.8 |
4 | astudu ==> | 0 | 90 (=> +0) | 86 (=> +860) | 8.6 | -0 | Non Faits | 127 | 868.6 |
5 | Rosalina ==> | 0 | 90 (=> +0) | 56 (=> +560) | 3.6 | -0 | Non Faits | 96 | 563.6 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 08/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | RV ==> | 25 | 90 (=> +990) | 97 (=> +970) | 7.3 | -7 | OK | 103 | 1960.3 |
2 | Reginence ==> | 18 | 90 (=> +990) | 97 (=> +970) | 5.8 | -7 | OK | 91 | 1958.8 |
3 | Rosalina ==> | 15 | 90 (=> +990) | 97 (=> +970) | 1.7 | -7 | OK | 90 | 1954.7 |
4 | astudu ==> | 12 | 90 (=> +990) | 96 (=> +960) | 9.9 | -6 | OK | 109 | 1953.9 |
5 | mireille13 ==> | 0 | 110 (=> +0) | 96 (=> +960) | 0.4 | -0 | Non Faits | 93 | 960.4 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 07/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | astudu ==> | 12.5 | 80 (=> +0) | 68 (=> +680) | 9.1 | -0 | Non Faits | 88 | 689.1 |
2 | Rosalina ==> | 9.0 | 80 (=> +0) | 68 (=> +680) | 3.8 | -0 | Non Faits | 89 | 683.8 |
3 | granite ==> | 7.5 | 90 (=> +0) | 59 (=> +590) | 8.9 | -0 | Non Faits | 108 | 598.9 |
4 | RV ==> | 6.0 | 80 (=> +0) | 58 (=> +580) | 5.9 | -0 | Non Faits | 92 | 585.9 |
5 | Reginence ==> | 5.0 | 80 (=> +0) | 54 (=> +540) | 6.3 | -0 | Non Faits | 86 | 546.3 |
6 | mireille13 ==> | 4.0 | 90 (=> +0) | 48 (=> +480) | 1 | -0 | Non Faits | 91 | 481 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 06/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 132 (=> +1320) | 8.9 | -22 | OK | 135 | 2516.9 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 134 (=> +1340) | 4.4 | -34 | OK | 98 | 2410.4 |
3 | RV ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 132 (=> +1320) | 8.1 | -32 | OK | 163 | 2396.1 |
4 | Reginence ==> | 12 | 90 (=> +990) | 132 (=> +1320) | 1.7 | -42 | OK | 99 | 2269.7 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 132 (=> +1320) | 0.6 | -42 | OK | 103 | 2268.6 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 05/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 120 (=> +1320) | 124 (=> +1240) | 6.4 | -4 | OK | 124 | 2562.4 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 90 (=> +990) | 124 (=> +1240) | 4.6 | -34 | OK | 89 | 2200.6 |
3 | RV ==> | 15 | 90 (=> +990) | 114 (=> +1140) | 5.9 | -24 | OK | 102 | 2111.9 |
4 | astudu ==> | 12 | 90 (=> +990) | 101 (=> +1010) | 9.9 | -11 | OK | 103 | 1998.9 |
5 | Reginence ==> | 10 | 90 (=> +990) | 101 (=> +1010) | 9.8 | -11 | OK | 96 | 1998.8 |
6 | Rosalina ==> | 0 | 130 (=> +0) | 124 (=> +1240) | 4.5 | -0 | Non Faits | 113 | 1244.5 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 04/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | mireille13 ==> | 25 | 100 (=> +1100) | 104 (=> +1040) | 7.8 | -4 | OK | 89 | 2143.8 |
2 | Rosalina ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 104 (=> +1040) | 1.9 | -4 | OK | 98 | 2137.9 |
3 | Reginence ==> | 15 | 90 (=> +990) | 109 (=> +1090) | 4.9 | -19 | OK | 100 | 2065.9 |
4 | RV ==> | 12 | 90 (=> +990) | 104 (=> +1040) | 5.9 | -14 | OK | 105 | 2021.9 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 104 (=> +1040) | 3.4 | -14 | OK | 96 | 2019.4 |
6 | ==> | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 03/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 100 (=> +1100) | 100 (=> +1000) | 0.4 | -0 | OK | 140 | 2100.4 |
2 | astudu ==> | 18 | 80 (=> +880) | 96 (=> +960) | 7 | -16 | OK | 99 | 1831 |
3 | Reginence ==> | 15 | 80 (=> +880) | 95 (=> +950) | 4.1 | -15 | OK | 92 | 1819.1 |
4 | mireille13 ==> | 0 | 90 (=> +0) | 68 (=> +680) | 7.3 | -0 | Non Faits | 90 | 687.3 |
5 | RV ==> | 0 | 90 (=> +0) | 68 (=> +680) | 4.4 | -0 | Non Faits | 92 | 684.4 |
6 | Rosalina ==> | 0 | 100 (=> +0) | 68 (=> +680) | 3.1 | -0 | Non Faits | 90 | 683.1 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 02/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 114 (=> +1140) | 7.9 | -4 | OK | 103 | 2353.9 |
2 | RV ==> | 18 | 110 (=> +1210) | 114 (=> +1140) | 7.4 | -4 | OK | 136 | 2353.4 |
3 | astudu ==> | 15 | 110 (=> +1210) | 114 (=> +1140) | 0.3 | -4 | OK | 137 | 2346.3 |
4 | Reginence ==> | 0 | 110 (=> +0) | 95 (=> +950) | 6.3 | -0 | Non Faits | 102 | 956.3 |
5 | mireille13 ==> | 0 | 110 (=> +0) | 93 (=> +930) | 6.2 | -0 | Non Faits | 105 | 936.2 |
6 | granite ==> | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 01/11/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 145 (=> +1450) | 8.9 | -35 | OK | 185 | 2633.9 |
2 | Reginence ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 110 (=> +1100) | 4.4 | -10 | OK | 93 | 2194.4 |
3 | RV ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 102 (=> +1020) | 9.4 | -2 | OK | 91 | 2127.4 |
4 | astudu ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 102 (=> +1020) | 6 | -2 | OK | 98 | 2124 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 31/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | astudu ==> | 25 | 80 (=> +880) | 86 (=> +860) | 1.7 | -6 | OK | 93 | 1735.7 |
2 | RV ==> | 18 | 80 (=> +880) | 82 (=> +820) | 3.3 | -2 | OK | 167 | 1701.3 |
3 | Reginence ==> | 0 | 90 (=> +0) | 84 (=> +840) | 5.8 | -0 | Non Faits | 99 | 845.8 |
4 | Rosalina ==> | 0 | 90 (=> +0) | 84 (=> +840) | 2.8 | -0 | Non Faits | 115 | 842.8 |
5 | mireille13 ==> | 0 | 90 (=> +0) | 74 (=> +740) | 5 | -0 | Non Faits | 92 | 745 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 30/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 100 (=> +1100) | 118 (=> +1180) | 8.1 | -18 | OK | 96 | 2270.1 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 118 (=> +1180) | 5.5 | -18 | OK | 96 | 2267.5 |
3 | Reginence ==> | 15 | 90 (=> +990) | 125 (=> +1250) | 3.1 | -35 | OK | 100 | 2208.1 |
4 | RV ==> | 12 | 80 (=> +880) | 118 (=> +1180) | 6.2 | -38 | OK | 92 | 2028.2 |
5 | astudu ==> | 10 | 80 (=> +880) | 93 (=> +930) | 8.9 | -13 | OK | 143 | 1805.9 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 29/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 150 (=> +1500) | 6.5 | -40 | OK | 120 | 2676.5 |
2 | RV ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 150 (=> +1500) | 8.3 | -50 | OK | 100 | 2558.3 |
3 | Rosalina ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 150 (=> +1500) | 5.8 | -50 | OK | 92 | 2555.8 |
4 | Reginence ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 150 (=> +1500) | 5 | -50 | OK | 84 | 2555 |
5 | astudu ==> | 10 | 100 (=> +1100) | 150 (=> +1500) | 4.6 | -50 | OK | 83 | 2554.6 |
6 | mireille13 ==> | 08 | 100 (=> +1100) | 147 (=> +1470) | 5.2 | -47 | OK | 94 | 2528.2 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 28/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 110 (=> +1210) | 162 (=> +1620) | 1.5 | -52 | OK | 110 | 2779.5 |
2 | mireille13 ==> | 18 | 110 (=> +1210) | 148 (=> +1480) | 6.6 | -38 | OK | 107 | 2658.6 |
3 | granite ==> | 15 | 110 (=> +1210) | 148 (=> +1480) | 3.4 | -38 | OK | 148 | 2655.4 |
4 | RV ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 147 (=> +1470) | 6.8 | -47 | OK | 100 | 2529.8 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 147 (=> +1470) | 3.7 | -57 | OK | 94 | 2406.7 |
6 | Reginence ==> | 08 | 100 (=> +1100) | 132 (=> +1320) | 3.3 | -32 | OK | 115 | 2391.3 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 27/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Rosalina ==> | 25 | 120 (=> +1320) | 147 (=> +1470) | 6.3 | -27 | OK | 109 | 2769.3 |
2 | RV ==> | 18 | 110 (=> +1210) | 147 (=> +1470) | 8.1 | -37 | OK | 118 | 2651.1 |
3 | Reginence ==> | 15 | 110 (=> +1210) | 147 (=> +1470) | 2 | -37 | OK | 109 | 2645 |
4 | astudu ==> | 12 | 100 (=> +1100) | 138 (=> +1380) | 1.5 | -38 | OK | 146 | 2443.5 |
5 | granite ==> | 10 | 100 (=> +1100) | 132 (=> +1320) | 7.9 | -32 | OK | 174 | 2395.9 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 26/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | granite ==> | 25 | 120 (=> +1320) | 163 (=> +1630) | 7.7 | -43 | OK | 100 | 2914.7 |
2 | RV ==> | 18 | 100 (=> +1100) | 165 (=> +1650) | 0.3 | -65 | OK | 113 | 2685.3 |
3 | Reginence ==> | 15 | 100 (=> +1100) | 163 (=> +1630) | 9 | -63 | OK | 94 | 2676 |
4 | astudu ==> | 12 | 90 (=> +990) | 165 (=> +1650) | 8.8 | -75 | OK | 145 | 2573.8 |
5 | astudu ==> | 0 | 0 (=> +0) | 0 (=> +0) | 0 | -0 | Non Faits | 0 | 0 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 25/10/2024 | |||||||||
OrdiBB1 | |||||||||
UtoClonu | |||||||||
OrdiBB2 | |||||||||
TOI | |||||||||
Place | Pseudo | F1 | Demandé (x11 si OK) |
Faits (x10) |
BONUS | MALUS demandés-faits |
OK? | Temps | TOTAL |
1 | Reginence ==> | 25 | 250 (=> +2750) | 162 (=> +1620) | 8.9 | --88 | OK | 116 | 4466.9 |
2 | RV ==> | 18 | 160 (=> +1760) | 162 (=> +1620) | 8.5 | -2 | OK | 171 | 3386.5 |
3 | granite ==> | 15 | 160 (=> +1760) | 162 (=> +1620) | 8.2 | -2 | OK | 138 | 3386.2 |
4 | Rosalina ==> | 12 | 130 (=> +1430) | 162 (=> +1620) | 0.6 | -32 | OK | 122 | 3018.6 |
5 | astudu ==> | 10 | 90 (=> +990) | 151 (=> +1510) | 9.4 | -61 | OK | 97 | 2448.4 |
Cliquez ici pour voir le classement général |
Donne du 24/10/2024 | |||||||||
