Classement de la REUSSITE Corse

Place Pseudo Total/Nbre
d'essais
Moyenne
essais
Meilleur
Résultat
1 indi 10429/89 117.18 53
2 A43e 55225/409 135.02 61
3 huit 37999/307 123.78 63
4 Loupi75 4064/33 123.15 67
5 Loupi34 2573/20 128.65 85
6 nenel 273/2 136.5 112
7 Matteudi 130/1 130 130
8 granite 152/1 152 152
(Cliquez sur un joueur dans le classement ci-dessus
pour voir ses essais)

Les 10 meilleurs essais de

Date Score Bonus Malus TOTAL Temps